ОАО «Могилевоблресурсы»
– первый поставщик металлопроката на территории Республики Беларусь, предлагает широкий ассортимент металлопродукции со склада в г. Могилеве, с которым можно ознакомиться на нашем сайте https://mogres.com
С приходом весны и установления теплой погоды возникает острая необходимость в качественной уборке территории.
Апрель - традиционное время наведения чистоты и порядка,
а субботник – добрая традиция, объединяющая поколения.
Готовимся к субботнику вместе с ОАО «Могилевоблресурсы»
Коммерческое прдложение к субботникам | |||||||
ОАО "Могилевоблресурсы" | Цены указаны без НДС! | ||||||
e-mail: mail@mogres.by | тел: 60-47-20 | сайт: mogres.by | |||||
ГРАБЛИ | |||||||
Грабли ГВ-10 нерж 2,0 клепанные б/ч | ШТ | 9,15 | |||||
Грабли веерн.ШП 433-0200000 | ШТ | 8,69 | |||||
Грабли веерные пластинчатые МЕТАЛ п/о 22 зуб б/ч | ШТ | 8,50 | |||||
Грабли веерные пластмас 22 зуб (430*220) | ШТ | 6,26 | |||||
Грабли веерные пластмас большие 26 зуб б/ч (580*340) | ШТ | 10,45 | |||||
Грабли веерные проволочные универсальные 33 зуб с реб/жест п/о б/ч | ШТ | 11,30 | |||||
Грабли веерные 19с385-3567 | ШТ | 1,66 | |||||
Грабли веерные пластинчатые п/о 18 зуб б/ч (Э) | ШТ | 7,23 | |||||
Грабли веерные пластинчатые п/о 20 зуб б/ч (Э) | ШТ | 7,50 | |||||
Грабли веерные проволочные п/о 22-зуб б/ч | ШТ | 7,70 | |||||
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ | ШТ | 7,85 | |||||
Грабли веерные с черенком | ШТ | 2,97 | |||||
Грабли витые ГВ-12 б/ч ст 2,0 | ШТ | 5,85 | |||||
Грабли ГВ-12 нерж 2,0 клепанные б/ч | ШТ | 9,36 | |||||
Грабли ГВ-12 ст 2.0 б/ч | ШТ | 6,27 | |||||
Грабли ГВ-14 нерж 2,0 клепанные б/ч | ШТ | 10,58 | |||||
ГРАБЛИ МЕТАЛ. | ШТ | 3,22 | |||||
Грабли садовые | ШТ | 2,41 | |||||
Грабли садовые с черенком | ШТ | 4,44 | |||||
Грабли штампованные ГШ-14 ст 3,0 б/ч | ШТ | 6,59 | |||||
Грабли штампованные ГШ-16 ст 3,0 б/ч | ШТ | 7,13 | |||||
ЛОПАТЫ | |||||||
Лопата №1 (430*435) с оцинкованной планкой б/ч | ШТ | 7,26 | |||||
Лопата №2 (496*390) с оцинкованной планкой б/ч | ШТ | 9,44 | |||||
Лопата №3 (500*390) с оцинкованной планкой б/ч | ШТ | 10,97 | |||||
Лопата ЛС-3 ст 0,8 | ШТ | 9,36 | |||||
Лопата ЛСП ШП 137-0200000(совковые) | ШТ | 8,79 | |||||
Лопата пласт "Вега" 410*420 мм черная с аллюм планкой б/ч | ШТ | 8,93 | |||||
Лопата пластм "Снежок" с алюм планкой б/ч | ШТ | 6,97 | |||||
Лопата пластмассовая "Купец"(410*460мм) с оц. планкой б/ч | ШТ | 9,06 | |||||
Лопата пластмассовая "Эверест" (395*520мм) с алюм.планкой б/ч | ШТ | 13,19 | |||||
Лопата совковая из рельсовой стали 220х275*345 мм б/ч черная | ШТ | 20,06 | |||||
Лопата совковая из рельсовой стали 235х283 мм без черенка | ШТ | 13,42 | |||||
Лопата совковая из рельс стали б/ч черная 40-48р-р 220*275*345мм | ШТ | 12,95 | |||||
Лопата совковая ЛСП (нерж 1,5мм) 230*270*350мм | ШТ | 15,10 | |||||
Лопата совковая ЛСП с ребрами жесткости из рельсовой стали 220*280*350 | ШТ | 12,11 | |||||
Лопата совковая ЛСП(1.5) б/ч | ШТ | 10,98 | |||||
Лопата совковая | ШТ | 5,34 | |||||
Лопата штыковая американского типа из рельсовой стали 235*295*380 мм | ШТ | 12,11 | |||||
Лопата штыковая из рельс стали б/ч черная 210*290*408мм | ШТ | 12,95 | |||||
Лопата штыковая из рельсовой стали 210х290*408мм б/ч черная | ШТ | 20,06 | |||||
Лопата штыковая ЛУК (сталь 1,5) 210*290*380мм б/ч | ШТ | 9,36 | |||||
Лопата штыковая ЛУК (сталь 1.5) (с ребрами жест.) б/ч | ШТ | 10,87 | |||||
МЕТЛА | |||||||
Метла №1 мягкая | ШТ | 9,37 | |||||
Метла №5 профи | ШТ | 11,49 | |||||
Метла круглая Прима 5 колец | ШТ | 14,08 | |||||
Метла п/п плоская с черенком | ШТ | 10,29 | |||||
Метла плоская Гардена б/ч | ШТ | 6,70 | |||||
Метла плоская Мишель б/ч | ШТ | 3,43 | |||||
Метла плоская с черенком | ШТ | 12,34 | |||||
Метла полипропиленовая 295х255мм веерная без черенка | ШТ | 9,83 | |||||
метла пп б/черенка | ШТ | 6,02 | |||||
МЕТЛА СИНТ.УМНИЦА | ШТ | 6,39 | |||||
ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ | |||||||
Перчатки нитриловые голубые размер L (упак 100шт) | УПАК | 19,8 | |||||
Перчатки нитриловые голубые размер M (упак 100шт) | УПАК | 19,8 | |||||
Перчатки нитриловые голубые размер S (упак 100шт) | УПАК | 25,85 | |||||
Перчатки нитриловые голубые размер XL (упак 100шт) | УПАК | 19,8 | |||||
Перчатки акриловые покрыт.ПВХ | ПАР | 4,28 | |||||
Перчатки акриловые с вспененым латексом (утепленные) ЛЮКС | ПАР | 6,00 | |||||
Перчатки нейлоновые с обливом | ПАР | 3,01 | |||||
Перчатки нитриловые (крага, полное покрытие) | ПАР | 9,00 | |||||
Перчатки одинарный облив | ПАР | 1,67 | |||||
Перчатки технические (латексные) КЩС, тип 2 №10 | ПАР | 4,19 | |||||
Перчатки технические (латексные) КЩС, тип 2 №8 | ПАР | 4,19 | |||||
Перчатки технические (латексные) КЩС, тип 2 №9 | ПАР | 4,19 | |||||
Перчатки технические латексные (КЩС) тип 2 разм.8 | ПАР | 4,25 | |||||
Перчатки технические латексные (КЩС) тип 2 разм.9 | ПАР | 4,25 | |||||
перчатки трик. без пвх | ПАР | 0,64 | |||||
Перчатки утеплен. акриловые с рельефным покрытием 3/4 Люкс | ПАР | 3,73 | |||||
Перчатки х/б двойной облив | ПАР | 1,60 | |||||
Перчатки х/б 4-ти нитка черная с ПВХ | ПАР | 0,98 | |||||
Перчатки х/б 5-ти нитка с ПВХ 10 класс вязки 1/400 | ПАР | 0,98 | |||||
Перчатки х/б 5-ти нитка с ПВХ точка белые | ПАР | 0,98 | |||||
Перчатки х/б без ПВХ утеплён. | ПАР | 3,92 | |||||
Перчатки х/б с полным нитриловым покрытием манжет резинка XL (10) | ПАР | 6,06 | |||||
Перчатки хоз. с хлопковым напылением (желтые) | ПАР | 2,19 | |||||
Перчатки хоз.латексные | ПАР | 2,26 | |||||
Перчатки хоз.люкс 1/240 | ПАР | 2,37 | |||||
Перчатки хозяйств. нитриловые на хлопковой прокладке высокой прочности р.7 | ПАР | 1,76 | |||||
Перчатки хозяйтсв. резиновые L | ПАР | 1,40 | |||||
Рукавицы брезентовые | ПАР | 3,37 | |||||
Рукавицы полубрезентовые | ПАР | 2,69 | |||||
РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ СВАРЩ | ШТ | 4,29 | |||||
РУКАВИЦЫ СПЕЦ.МОДЕЛЬ | ПАР | 1,75 | |||||
Рукавицы специальные брезентовые | ПАР | 2,29 | |||||
Рукавицы х/б с ПВХ налодон | ПАР | 3,01 | |||||
МЕШКИ | |||||||
Мешки ПП 55*105 60 гр ВС бел СП/500 | ШТ | 0,82 |
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(0222) 60-47-20